Aquesta lectura mostra com canvia la detecció d'ODS quan apliquem sistemes diferents a una mateixa guia docent. La idea no és substituir la revisió experta, sinó aportar una mirada comparativa útil per interpretar millor els resultats.
Guia docent: Obrir la guia docent d'aquesta assignatura.
En aquest cas, la lectura més inclusiva detecta set ODS. Quan passem a criteris més estrictes, la detecció baixa de manera clara, cosa que encaixa amb una assignatura de base metodològica i tècnica, on la relació amb ODS pot aparèixer de forma més indirecta. En particular, l'anàlisi de les competències i dels objectius d'aprenentatge pot retornar l'ODS-04 en diversos sistemes, perquè aquests són sensibles a la terminologia educativa present en aquestes seccions.
| Sistema | ODS-01 | ODS-02 | ODS-03 | ODS-04 | ODS-08 | ODS-09 | ODS-15 | Total ODS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unió | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 |
| Intersecció | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Auckland | · | · | · | ● | · | · | · | 1 |
| Aurora | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Elsevier | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Ensemble equal | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Ensemble third | · | · | · | ● | · | · | · | 1 |
| Ensemble triple | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| SDGO | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | 5 |
| SDSN | ● | ● | · | · | ● | · | · | 3 |
| SIRIS | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
Per interpretar bé aquesta matriu, cal tenir present que els sistemes són els motors de detecció que aplica text2sdg, una llibreria d'R per identificar ODS en text.
Per a més informació es pot consultar la documentació de text2sdg.
Aquesta comparativa permet veure de seguida quins ODS apareixen per sensibilitat d'algun sistema concret i quins, en canvi, es mantenen com a senyals més robustes quan exigim més acord.
Guia docent: Obrir la guia docent d'aquesta assignatura.
Aquí s'observa millor la lògica de la intersecció: en la mateixa lectura de secció global, l'ODS-13 (Acció climàtica) apareix de manera transversal i és l'únic que persisteix quan exigim coincidència entre sistemes. Aquest és el tipus de patró que ajuda a distingir un vincle fort d'un de més circumstancial.
| Sistema | ODS-01 | ODS-02 | ODS-03 | ODS-04 | ODS-08 | ODS-11 | ODS-13 | ODS-14 | ODS-15 | Total ODS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unió | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 |
| Intersecció | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | 1 |
| Auckland | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | · | 3 |
| Aurora | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | 1 |
| Elsevier | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | 1 |
| Ensemble equal | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | 1 |
| Ensemble third | · | · | · | ● | · | ● | ● | ● | · | 4 |
| Ensemble triple | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | 1 |
| SDGO | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | 6 |
| SDSN | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | 6 |
| SIRIS | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | 1 |
En aquesta assignatura, l'ODS-13 és el que es manté en la intersecció, i per això es veu com el punt de consens entre sistemes.